This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEBŠ version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Maria b. ~1872 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Herbert b. ~1874 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Karl b. ~1875 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Hilda b. 20.09.1877 d. 29.09.1961 | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Ludwig b. 18.08.1879 d. 29.11.1938 | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kleinberger, Ernst b. 19.03.1879 d. 17.07.1920 | |||||||
Kleinberger, Adelinde b. 06.10.1906 d. 02.02.1985 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||
![]() | Pollak, Philippine b. 30.04.1881 d. 29.11.1965 | ![]() | ||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kleinberger, Ernst b. 19.03.1879 d. 17.07.1920 | |||||||
Kleinberger, Irmgard b. 27.02.1908 d. 22.05.1984 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||
![]() | Pollak, Philippine b. 30.04.1881 d. 29.11.1965 | ![]() | ||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Edward b. ~1885 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 30.10.1838 d. 01.08.1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Maria b. 19.12.1887 d. .__.1949 | ![]() | |||||||
![]() | Klander, Phillipine b. .__.1842 d. 11.11.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Janez b. 05.05.1747 d. 29.01.1804 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Eva b. 22.12.1752 d. 30.03.1811 | ![]() | |||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
Pollak, Heinrich b. 14.07.1841 d. 05.01.1903 | ![]() | |||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEBŠ version 3.32 .