This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Zdovc, Gregor | |||||||
Zdovc, Brina | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Benedik, Jože | ||||||
![]() | Benedik, Mojca | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Guček, Stane b. 06.11.1914 d. 21.02.1997 | ||||||
![]() | Guček, Jožefa | ![]() | ||||||
![]() | Hawlina, Lotte b. 07.08.1917 d. 06.03.2008 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
![]() | Pollak, Ludvik b. 29.09.1844 d. 16.07.1907 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | ||||||
Pollak, Jeanette b. 22.11.1887 d. 30.11.1970 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Jurij b. 13.04.1790 d. 28.01.1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Ignac b. 26.07.1822 d. 28.07.1858 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Marija b. 11.04.1791 d. 10.06.1867 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Jožefina Katarina b. 27.04.1855 d. 25.01.1888 | ![]() | ||||||
![]() | Peharc, Marija b. 30.03.1816 d. 04.05.1893 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kušar, Jožef b. 29.10.1865 d. 28.07.1913 | |||||||
Kušar, Nadina Marija Josipina b. 21.03.1894 d. 24.09.1976 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||
![]() | Mally, Marija b. 28.02.1869 d. 07.06.1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Bloudek, Tzibor b. ~1895 d. >1941 | |||||||
Bloudek, Miloš b. .__.1920 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kušar, Jožef b. 29.10.1865 d. 28.07.1913 | ||||||
![]() | Kušar, Vida b. 06.12.1897 d. 17.12.1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Marija b. 28.02.1869 d. 07.06.1935 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kušar, Jožef b. 29.10.1865 d. 28.07.1913 | |||||||
Kušar, Boleslav b. 15.12.1898 d. 02.02.1943 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||
![]() | Mally, Marija b. 28.02.1869 d. 07.06.1935 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Mally, Julijana b. 03.04.1870 d. 10.02.1871 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Mally, Vincenc b. 26.01.1875 d. 17.03.1876 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Mally, Henrik b. 03.07.1879 d. 20.09.1965 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Karl Vincenc b. 19.01.1829 d. 22.02.1886 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Mally, Ana b. 26.07.1881 d. 07.06.1965 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | |||||
![]() | Pollak, Marija b. 10.10.1846 d. 03.02.1933 | ![]() | ||||||
![]() | Globočnik, Marija b. 20.11.1813 d. 11.11.1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Janez b. 05.05.1747 d. 29.01.1804 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Karl b. 05.11.1772 d. 22.03.1855 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Eva b. 22.12.1752 d. 30.03.1811 | ![]() | |||||
![]() | Pollak, Vincenc b. 04.04.1801 d. 30.04.1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Vuk, Marjeta b. 07.07.1780 d. 10.04.1841 | ||||||
Pollak, Janez b. 27.12.1858 d. 01.03.1859 | ![]() | |||||||
![]() | Janz, Marija b. 26.08.1827 d. .__.1896 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .