This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Janez b. ~1850 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Lambert b. ~1852 d. .__.1932 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Friderik b. ~1853 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Alojzij b. ~1854 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Konrad b. 25.11.1858 d. 16.09.1906 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | ||||||
Mally, Berta b. 01.11.1860 d. 31.08.1895 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Martin b. 07.11.1743 d. 19.03.1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Marija Barbara b. 03.12.1756 d. 26.04.1815 | ![]() | ||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Homan, Otto b. 06.02.1861 d. .__.____ | |||||||
Homan, Anton b. ~1880 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | |||||
![]() | Mally, Frančiška b. 11.09.1862 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Reitharek, Friderik b. 13.06.1845 d. .__.____ | |||||||
Reitharek, Friderik b. 18.10.1882 d. 07.01.1920 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | |||||
![]() | Mally, Julija b. .__.1864 d. >1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Engelsberger, Janez b. ~1860 d. .__.19__ | |||||||
Engelsberger, Henrik b. 13.07.1897 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | |||||
![]() | Mally, Julija b. .__.1864 d. >1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Engelsberger, Janez b. ~1860 d. .__.19__ | |||||||
Engelsberger, Marta b. 04.09.1905 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 09.09.1810 d. 04.10.1873 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ceme, Marijana b. 04.07.1786 d. 13.03.1813 | |||||
![]() | Mally, Julija b. .__.1864 d. >1936 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ahačič, Franc b. 04.10.1788 d. 16.03.1874 | ![]() | |||||
![]() | Ahačič, Marija b. 05.06.1820 d. 25.01.1873 | ![]() | ||||||
![]() | Dornig, Marija b. 07.12.1790 d. 25.07.1837 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .