This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Končar, Simon b. 27.10.1831 d. 28.08.1905 | |||||||
![]() | Končar, Karl b. 01.06.1868 d. ~1956 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Dobrin, Marija b. 30.11.1832 d. 15.03.1905 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
Končar, Marija b. .__.1909 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Klopčaver, Antonija b. 01.06.1875 d. ~1948 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Šumi, Ferdinand b. .__.1832 d. .__.____ | |||||||
Šumi, Ivana b. 12.05.1870 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | |||||
![]() | Dobrin, Jožefa b. 10.05.1835 d. 29.04.1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | ||||||
![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | ||||||
![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Toporiš, Jožef b. 12.04.1845 d. 24.07.1890 | |||||||
Toporiš, Katarina b. 24.11.1876 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | |||||
![]() | Dobrin, Jožefa b. 10.05.1835 d. 29.04.1894 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | ||||||
![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | ||||||
![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | |||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | |||||
Dobrin, Marija b. 24.12.1871 d. 09.01.1952 | ![]() | |||||||
![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | |||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | |||||
Dobrin, Ivana b. 21.10.1873 d. 20.12.1945 | ![]() | |||||||
![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Jakob b. 24.07.1875 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | ||||||
Dobrin, Janez b. 12.05.1903 d. 17.02.1979 | ![]() | |||||||
![]() | Štefe, Marija b. 13.03.1879 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Jakob b. 24.07.1875 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | ||||||
Dobrin, Marija b. 04.03.1907 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Štefe, Marija b. 13.03.1879 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Jakob b. 24.07.1875 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | ||||||
Dobrin, Ana b. 02.07.1913 d. 22.06.1986 | ![]() | |||||||
![]() | Štefe, Marija b. 13.03.1879 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 17.02.1837 d. 16.08.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | |||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | |||||
Dobrin, Frančiška b. 10.10.1886 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Kramar, Marija b. 30.01.1847 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Jožef b. 29.04.1808 d. 05.05.1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Janez b. 04.03.1838 d. 27.03.1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Schmid, Ignac b. 28.07.1789 d. 03.10.1860 | |||||
![]() | ![]() | Schmid, Marija Ana b. 25.07.1809 d. 29.04.1884 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Peharc, Rozalija b. 23.08.1790 d. 05.04.1856 | ![]() | |||||
Dobrin, Vincencij b. 21.01.1880 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Primožič, Marija b. 15.01.1848 d. 24.05.1900 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .