This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
Počivavnik, Barbara b. 28.11.1811 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez Nepomuk b. 10.05.1730 d. 04.03.1787 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Katarina b. 07.04.1736 d. 09.05.1812 | |||||
![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez b. 15.05.1733 d. 28.07.1783 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | ||||||
![]() | Meiz, Marija b. 11.05.1731 d. 18.02.1788 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Elizabeta b. 12.11.1845 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Antonija b. 17.01.1847 d. .__.1849 | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Marija b. 20.08.1849 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Antonija b. 02.06.1851 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Frančiška b. 30.10.1854 d. .__.1855 | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Počivavnik, Franc b. 26.03.1760 d. 11.05.1839 | |||||||
![]() | Počivavnik, Gašper b. 06.01.1818 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Ivana b. 22.05.1784 d. 14.09.1853 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Počivavnik, Franc b. 30.09.1856 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Blummentaler, Frančiška b. 01.12.1818 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kališnik, Janez b. 13.05.1786 d. 27.08.1850 | |||||||
Kališnik, Gašper b. 03.01.1811 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez Nepomuk b. 10.05.1730 d. 04.03.1787 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Katarina b. 07.04.1736 d. 09.05.1812 | |||||
![]() | Pollak, Neža b. 02.01.1786 d. 29.02.1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez b. 15.05.1733 d. 28.07.1783 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | ||||||
![]() | Meiz, Marija b. 11.05.1731 d. 18.02.1788 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kališnik, Janez b. 13.05.1786 d. 27.08.1850 | |||||||
![]() | Kališnik, Andrej b. .__.1831 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pollak, Neža b. 02.01.1786 d. 29.02.1860 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | |||||
Kališnik, Gašper b. 02.01.1871 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Zupan, Katarina b. .__.1844 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Phillipp Jakob b. 30.04.1704 d. 09.06.1770 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Janez Nepomuk b. 10.05.1730 d. 04.03.1787 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Theuerschuh, Doroteja b. 03.02.1702 d. 05.06.1789 | ||||||
![]() | Pollak, Matevž b. 15.09.1755 d. 16.07.1834 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Katarina b. 07.04.1736 d. 09.05.1812 | ||||||
Pollak, Frančiška b. 01.03.1788 d. 02.05.1854 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez b. 15.05.1733 d. 28.07.1783 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | ||||
![]() | Mally, Elizabeta b. 08.11.1753 d. 21.11.1812 | ![]() | ||||||
![]() | Meiz, Marija b. 11.05.1731 d. 18.02.1788 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .