This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ____, ____ | |||||||
____, Patrik | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Kranjec, ____ | ||||||
![]() | Kranjec, Nina | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cesar, Anton b. 01.09.1920 d. 28.07.1992 | ![]() | |||||
![]() | Cesar, ____ | ![]() | ||||||
![]() | Brezovnik, Rozalija b. 29.08.1931 d. 01.01.2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Kranjec, ____ | |||||||
Kranjec, ____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cesar, Franc b. 02.05.1866 d. 21.11.1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Cesar, Anton b. 01.09.1920 d. 28.07.1992 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hodnik, Marija b. 29.03.1880 d. 26.06.1944 | |||||
![]() | Cesar, ____ | ![]() | ||||||
![]() | Brezovnik, Rozalija b. 29.08.1931 d. 01.01.2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pavlin, Miran | |||||||
Pavlin, ____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cesar, Franc b. 02.05.1866 d. 21.11.1921 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Cesar, Anton b. 01.09.1920 d. 28.07.1992 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hodnik, Marija b. 29.03.1880 d. 26.06.1944 | |||||
![]() | Cesar, ____ | ![]() | ||||||
![]() | Brezovnik, Rozalija b. 29.08.1931 d. 01.01.2002 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Antolič, ____ b. ~1885 d. .__.19__ | |||||||
![]() | Antolič, Herman b. ~1915 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ferjan, Karel b. 28.02.1869 d. .__.19__ | |||||
![]() | ![]() | Ferjan, Marija b. ~1888 d. .__.19__ | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Cesar, Marija b. 09.10.1871 d. .__.1968 | ![]() | |||||
Antolič, Tomas | ![]() | |||||||
![]() | ____, ____ b. ~1915 d. .__.19__ | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Antolič, ____ b. ~1885 d. .__.19__ | |||||||
Antolič, Dora b. ~1917 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Ferjan, Karel b. 28.02.1869 d. .__.19__ | ||||||
![]() | Ferjan, Marija b. ~1888 d. .__.19__ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Cesar, Franc b. 26.07.1835 d. 12.07.1889 | ||||||
![]() | Cesar, Marija b. 09.10.1871 d. .__.1968 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Marija Kristina b. 01.12.1843 d. 05.01.1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ferjan, Karel b. 28.02.1869 d. .__.19__ | |||||||
Ferjan, Karla b. ~1890 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Cesar, Franc b. 26.07.1835 d. 12.07.1889 | ||||||
![]() | Cesar, Marija b. 09.10.1871 d. .__.1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez b. 16.02.1812 d. 24.12.1875 | ![]() | |||||
![]() | Pollak, Marija Kristina b. 01.12.1843 d. 05.01.1882 | ![]() | ||||||
![]() | Mally, Frančiška b. 13.10.1813 d. 16.10.1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cesar, Franc b. 26.07.1835 d. 12.07.1889 | |||||||
Cesar, Arnold b. 23.08.1880 d. 02.09.1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Jožef b. 01.11.1780 d. 21.08.1819 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez b. 16.02.1812 d. 24.12.1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Texter, Marija b. 22.09.1785 d. 07.03.1840 | ![]() | ||||
![]() | Pollak, Marija Kristina b. 01.12.1843 d. 05.01.1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez Matija b. 19.02.1772 d. 28.03.1847 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Frančiška b. 13.10.1813 d. 16.10.1861 | ![]() | ||||||
![]() | Napret, Rozalija b. 03.09.1785 d. 18.02.1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cesar, Franc b. 26.07.1835 d. 12.07.1889 | |||||||
Cesar, Emil b. 27.06.1881 d. 28.08.1881 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Jožef b. 01.11.1780 d. 21.08.1819 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez b. 16.02.1812 d. 24.12.1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Texter, Marija b. 22.09.1785 d. 07.03.1840 | ![]() | ||||
![]() | Pollak, Marija Kristina b. 01.12.1843 d. 05.01.1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez Matija b. 19.02.1772 d. 28.03.1847 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Frančiška b. 13.10.1813 d. 16.10.1861 | ![]() | ||||||
![]() | Napret, Rozalija b. 03.09.1785 d. 18.02.1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Cesar, Franc b. 26.07.1835 d. 12.07.1889 | |||||||
Cesar, Karl b. 29.10.1882 d. 05.12.1883 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pollak, Jožef b. 01.11.1780 d. 21.08.1819 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pollak, Janez b. 16.02.1812 d. 24.12.1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Texter, Marija b. 22.09.1785 d. 07.03.1840 | ![]() | ||||
![]() | Pollak, Marija Kristina b. 01.12.1843 d. 05.01.1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Janez Matija b. 19.02.1772 d. 28.03.1847 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Frančiška b. 13.10.1813 d. 16.10.1861 | ![]() | ||||||
![]() | Napret, Rozalija b. 03.09.1785 d. 18.02.1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pollak, Janez Nepomuk b. 10.05.1730 d. 04.03.1787 | ![]() | ||||||
![]() | Pollak, Jožef b. 01.11.1780 d. 21.08.1819 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Katarina b. 07.04.1736 d. 09.05.1812 | ||||||
![]() | Pollak, Janez b. 16.02.1812 d. 24.12.1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Texter, Anton b. ~1745 d. .__.____ | |||||
![]() | ![]() | Texter, Marija b. 22.09.1785 d. 07.03.1840 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Polc, Apolonija b. ~1750 d. .__.____ | ![]() | |||||
Pollak, Matilda b. 23.03.1846 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Janez Matija b. 19.02.1772 d. 28.03.1847 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | |||||
![]() | Mally, Frančiška b. 13.10.1813 d. 16.10.1861 | ![]() | ||||||
![]() | Napret, Rozalija b. 03.09.1785 d. 18.02.1823 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .