This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | |||||||
![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | |||||
![]() | Peharc, Jožef b. 28.02.1788 d. 07.04.1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Peharc, Fortunat b. 04.07.1821 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Dolenc, Lucija b. ~1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | |||||||
![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | |||||
![]() | Peharc, Jožef b. 28.02.1788 d. 07.04.1848 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | ||||||
Peharc, Vencelj b. 07.09.1828 d. 09.01.1881 | ![]() | |||||||
![]() | Dolenc, Lucija b. ~1790 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | |||||||
![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||
![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
Peharc, Terezija b. 04.10.1789 d. 15.05.1856 | ![]() | |||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | |||||||
![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||
![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
Peharc, Matevž b. 20.04.1791 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
Mally, Marija Karolina b. 31.10.1820 d. 08.04.1822 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | ||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
Mally, Maksimiljan b. 04.10.1822 d. 07.08.1823 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | ||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
Mally, Karel b. 02.10.1825 d. 20.09.1843 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | ||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mally, Valentin b. 07.02.1700 d. 06.10.1770 | |||||||
![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Polc, Marija b. 28.08.1703 d. 09.03.1761 | ![]() | |||||
![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | ||||||
Mally, Jožef b. 04.05.1830 d. 04.05.1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Peharc, Matevž b. 19.09.1731 d. 08.10.1780 | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Mally, Eva b. 14.12.1731 d. 15.01.1800 | ![]() | ||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabornik, Stanislav b. 11.02.1828 d. .__.____ | |||||||
Jabornik, Olga Johanna Maria b. 24.12.1858 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | |||||
![]() | Mally, Marija Hedvika b. 16.10.1831 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jabornik, Stanislav b. 11.02.1828 d. .__.____ | |||||||
Jabornik, Evgen b. 26.02.1862 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Mally, Anton b. 17.01.1735 d. 22.01.1797 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Mally, Franc b. 29.01.1778 d. 07.03.1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Ratejc, Frančiška b. 01.03.1740 d. 06.10.1819 | |||||
![]() | Mally, Marija Hedvika b. 16.10.1831 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Peharc, Tomaž Jožef b. 02.03.1761 d. 05.12.1806 | ![]() | |||||
![]() | Peharc, Marjeta b. 21.02.1794 d. 14.12.1841 | ![]() | ||||||
![]() | Kališnik, Marija b. 28.12.1761 d. 10.05.1820 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .