This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Megušar, Jožef b. 02.03.1799 d. 05.03.1862 | |||||||
Megušar, Frančiška b. .__.1821 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | ||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Janez b. 11.05.1767 d. .__.____ | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | ||||
![]() | Dobrin, Elizabeta b. 05.11.1793 d. 01.02.1862 | ![]() | ||||||
![]() | Kralj, Rozalija b. 13.12.1769 d. 13.12.1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Megušar, Jožef b. 02.03.1799 d. 05.03.1862 | |||||||
Megušar, Jakob b. .__.1828 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | ||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Janez b. 11.05.1767 d. .__.____ | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | ||||
![]() | Dobrin, Elizabeta b. 05.11.1793 d. 01.02.1862 | ![]() | ||||||
![]() | Kralj, Rozalija b. 13.12.1769 d. 13.12.1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Megušar, Jožef b. 02.03.1799 d. 05.03.1862 | |||||||
Megušar, Jožefa b. .__.1831 d. .__.____ | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | ||||||
![]() | ![]() | Dobrin, Janez b. 11.05.1767 d. .__.____ | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | ||||
![]() | Dobrin, Elizabeta b. 05.11.1793 d. 01.02.1862 | ![]() | ||||||
![]() | Kralj, Rozalija b. 13.12.1769 d. 13.12.1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Franc b. 10.12.1794 d. 18.07.1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
Dobrin, Urban b. 24.05.1823 d. 30.09.1893 | ![]() | |||||||
![]() | Pleničar, Neža b. 18.01.1794 d. 10.10.1873 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Franc b. 10.12.1794 d. 18.07.1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
Dobrin, Marija b. 28.02.1828 d. 11.01.1907 | ![]() | |||||||
![]() | Pleničar, Neža b. 18.01.1794 d. 10.10.1873 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Franc b. 10.12.1794 d. 18.07.1860 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Martin b. 10.11.1840 d. 06.04.1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pleničar, Neža b. 18.01.1794 d. 10.10.1873 | ||||||
![]() | Dobrin, Martin b. 13.11.1878 d. 18.04.1908 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Kralj, Alojzija b. 18.06.1850 d. 19.03.1930 | ||||||
Dobrin, Peter b. 27.06.1905 d. 27.08.1972 | ![]() | |||||||
![]() | Slapar, Ana b. 14.07.1878 d. 11.07.1939 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Franc b. 10.12.1794 d. 18.07.1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Martin b. 10.11.1840 d. 06.04.1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pleničar, Neža b. 18.01.1794 d. 10.10.1873 | ||||||
Dobrin, Marija b. 04.02.1882 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Kralj, Alojzija b. 18.06.1850 d. 19.03.1930 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Florjan b. 03.03.1797 d. 21.02.1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
Dobrin, Janez b. 25.08.1827 d. .__.1867 | ![]() | |||||||
![]() | Wenko, Elizabeta b. 18.01.1797 d. 03.01.1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Jurij b. 19.04.1723 d. 25.05.1792 | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Toporiša, Marija b. 07.08.1737 d. 08.01.1798 | ![]() | |||||
![]() | Dobrin, Florjan b. 03.03.1797 d. 21.02.1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
Dobrin, Karel b. 12.10.1832 d. 12.06.1890 | ![]() | |||||||
![]() | Wenko, Elizabeta b. 18.01.1797 d. 03.01.1858 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Dobrin, Gregor b. 01.03.1769 d. 15.02.1843 | ![]() | ||||||
![]() | Dobrin, Florjan b. 03.03.1797 d. 21.02.1876 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Poprijan, Marija b. 20.03.1769 d. 18.07.1843 | ||||||
![]() | Dobrin, Ignac b. 02.02.1838 d. .__.____ | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Wenko, Elizabeta b. 18.01.1797 d. 03.01.1858 | ||||||
Dobrin, Frančiška b. .__.1876 d. .__.19__ | ![]() | |||||||
![]() | Rekar, Marijana b. 02.06.1837 d. .__.____ | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by an unregistered copy ofGED4WEB© version 3.32 .